Заглавная страница — различия между версиями
Nikodim (обсуждение | вклад) |
Nikodim (обсуждение | вклад) (→Процесс запуска приложения) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
− | |||
− | + | Сервис мониторинга майнинг ригов [https://rigonline.ru rigonline.ru]. | |
+ | == Суть сервиса == | ||
− | + | * с рига каждые 2 минуты идет обращение к сайту с передачей параметров | |
+ | * на сайте каждую минуту задание проверяет время последнего подключения ригов и если разница более 5 минут, то риг считается остановленным | ||
+ | * так-же по приходящим данным с ригов идут проверки на отвалы карт, нарушение температур, частот и пр. | ||
− | + | == Доступные каналы уведомлений == | |
+ | |||
+ | * Эл. почта | ||
+ | * SMS (через сервисы [https://sms.ru sms.ru] и [https://smsc.ru smsc.ru]/[https://smsc.ua smsc.ua]) | ||
+ | * Вконтакте (пользователь [https://vk.com/rigonline vk.com/rigonline]) | ||
+ | * Telegram (бот [https://web.telegram.org/#/im?p=@RigOnlineBot RigOnline]) | ||
+ | * Push уведомления | ||
+ | |||
+ | == Процесс запуска приложения == | ||
+ | |||
+ | * [[Личный_кабинет:_Генерация_приложения|сгенерировать приложение]] в личном кабинете на сайте | ||
+ | * распаковать архив на диск | ||
+ | * запустить файл START.bat (именно на него ярлык нужно добавлять в автозагрузку) | ||
− | |||
+ | В приложении разработан функционал автообновления (недоступно в легкой версии). При выходе новых версий приложения - оно само обновится. | ||
+ | |||
+ | В личном кабинете можно сгенерировать [[Личный_кабинет:_Публичные_ссылки|публичные ссылки]] для доступа к [[Личный_кабинет:_Статистика|статистике]] без авторизации. | ||
− | == | + | Так-же сервис позволяет мониторить работу ферм на [[Личный_кабинет:_Nicehash|NiceHash]] (поступают шары или нет от конкретной фермы). |
− | * [https:// | + | |
− | * [https://www. | + | == Полезные ссылки == |
− | * [https:// | + | |
− | + | * Следить за задачами и изменениями в версиях приложения можно по ссылке - [https://trello.com/b/wo9TDNUC https://trello.com/b/wo9TDNUC] | |
− | * [https:// | + | * Телеграм канал для публикации обновлений - [https://t.me/rigonline_news https://t.me/rigonline_news] |
+ | * Канал на youtube - [https://www.youtube.com/channel/UCH0xPfeoT5pjcTNOu2sZxMA https://www.youtube.com/channel/UCH0xPfeoT5pjcTNOu2sZxMA] | ||
+ | |||
+ | == Мобильное приложение == | ||
+ | |||
+ | * Google Play - [https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rigonline.app https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rigonline.app] | ||
+ | * App Store - [https://itunes.apple.com/us/app/rigonline/id1395205775 https://itunes.apple.com/us/app/rigonline/id1395205775] |
Текущая версия на 00:10, 22 августа 2018
Содержание
Сервис мониторинга майнинг ригов rigonline.ru.
Суть сервиса
- с рига каждые 2 минуты идет обращение к сайту с передачей параметров
- на сайте каждую минуту задание проверяет время последнего подключения ригов и если разница более 5 минут, то риг считается остановленным
- так-же по приходящим данным с ригов идут проверки на отвалы карт, нарушение температур, частот и пр.
Доступные каналы уведомлений
- Эл. почта
- SMS (через сервисы sms.ru и smsc.ru/smsc.ua)
- Вконтакте (пользователь vk.com/rigonline)
- Telegram (бот RigOnline)
- Push уведомления
Процесс запуска приложения
- сгенерировать приложение в личном кабинете на сайте
- распаковать архив на диск
- запустить файл START.bat (именно на него ярлык нужно добавлять в автозагрузку)
В приложении разработан функционал автообновления (недоступно в легкой версии). При выходе новых версий приложения - оно само обновится.
В личном кабинете можно сгенерировать публичные ссылки для доступа к статистике без авторизации.
Так-же сервис позволяет мониторить работу ферм на NiceHash (поступают шары или нет от конкретной фермы).
Полезные ссылки
- Следить за задачами и изменениями в версиях приложения можно по ссылке - https://trello.com/b/wo9TDNUC
- Телеграм канал для публикации обновлений - https://t.me/rigonline_news
- Канал на youtube - https://www.youtube.com/channel/UCH0xPfeoT5pjcTNOu2sZxMA