Личный кабинет: Баланс — различия между версиями
Nikodim (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Личный кабинет → Баланс») |
Nikodim (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Личный кабинет|Личный кабинет]] → Баланс | + | __TOC__ |
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="bread">[[Личный кабинет|Личный кабинет]] → Баланс</div> | ||
| + | |||
| + | Пополнение баланса и история платежей ([[https://rigonline.ru/profile/balans/ https://rigonline.ru/profile/balans/]]). | ||
| + | |||
| + | В данном разделе вы можете пополнить свой баланс. Минимальная сумма при пополнении криптовалютой - 100 рублей. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Личный кабинет - баланс.png|мини|без]] | ||
| + | |||
| + | == Доступные способы оплаты == | ||
| + | |||
| + | * Криптовалюта - через сервис [https://cryptonator.com cryptonator.com] (обрабатывается автоматически) | ||
| + | * Яндекс.Деньги (обрабатывается автоматически) | ||
| + | * Банковская карта - через сервис Яндекс.Деньги (обрабатывается автоматически) | ||
| + | * QIWI (обрабатывается в ручном режиме) | ||
Текущая версия на 16:29, 21 августа 2018
Содержание
Личный кабинет → Баланс
Пополнение баланса и история платежей ([https://rigonline.ru/profile/balans/]).
В данном разделе вы можете пополнить свой баланс. Минимальная сумма при пополнении криптовалютой - 100 рублей.
Доступные способы оплаты
- Криптовалюта - через сервис cryptonator.com (обрабатывается автоматически)
- Яндекс.Деньги (обрабатывается автоматически)
- Банковская карта - через сервис Яндекс.Деньги (обрабатывается автоматически)
- QIWI (обрабатывается в ручном режиме)